
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | CZE - 637 | 2287 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | CZE - 636 | 9802 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CZE - 635 | 4654 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | CZE - 634 | 3210 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | CZE - 633 | 6541 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | CZE - 632 | 2151 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | CZE - 631 | 1707 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | CZE - 630 | 7721 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | CZE - 629 | 9720 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CZE - 628 | 7941 |
